Желоб пневмотранспортный СМЦ-25.4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Ширина желоба, мм | 200 |
| Производительность, т/ч | 44 ... 88 |
| Длина желоба, м | 4 - 50 |
| Рабочее давление, Па (кГс/см.кв) | 3 000 (0,03) |
| Расход сжатого воздуха, м.куб/час | 960 |
| Уклон желоба, градусов, не более | 6 ... 12 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 7,5 |
| Масса,т , не более | определяется длиной желоба |
СХЕМА
|
Если Вы не нашли интересующую Вас Информацию, напишите market@becema.ru




