Полуприцеп-цистерна для светлых нефтепродуктов БЦМ-176, сталь 09Г2С
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Вместимость номинальная, л | 40 000 |
| Материал сосуда | низколегированная сталь 09Г2С |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг | 11 450 |
| Полная масса полуприцепа, кг | 44 650 |
| Количество отсеков, шт | 1 ... 5 |
| Рама под подвеску, материал | сталь 09Г2С |
| Шкворень | 3,5" с опорной плитой JOST (Германия) |
| Подвеска | трехосная пневматическая |
| Оси | SAF или BPW (Германия) |
| Механизм подъема передней оси | |
| Двухскатная ошиновка | |
| Тормозная система с антиблокировочной системой ABS | WABCO или KNORR BREMSE (Германия) |
| Тормозные механизмы | барабанные/ дисковые |
| Рычаги разжимного кулака с автоматической регулировкой зазора | Haldex (Германия) |
| Опорное устройство г/п 24 т с ручным односторонним приводом | JOST (Германия) |
| 13 дисковых колес (12 колес + 1 запасное): | |
| - шины импортного производства, размерность | 11,00 R20 |
| - колесные диски | 8,5-20, ЕТ-0 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| - длина | 12 500 |
| - ширина | 2 500 |
| - высота | 3 600 |
| Полная масса автопоезда, кг | 52 350 |
СХЕМА
|
Если Вы не нашли интересующую Вас Информацию, напишите market@becema.ru







