Полуприцеп-цистерна для светлых нефтепродуктов БЦМ-180.1, Al
для эксплуатации с тягачами на пневмоподвеске
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Сечение сосуда | эллиптическое |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 10 000 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг, не более | 6 200 |
| Материал сосуда | алюминиевый сплав АМГ-5 |
| Толщина стенки сосуда, мм | 6 |
| Толщина донышка, мм | 6 |
| Количество отсеков, шт | 1 ... 5 |
| Рама под подвеску, материал | сталь О9Г2С |
| Кронштейны, материал | сталь О9Г2С |
| Шкворень с опорной плитой | 2" |
| Опорное устройство | JOST |
| Грузоподъемность опрного устройства (под вес полностью груженой цистерны), т | 24 (50) |
| Слив | раздельный, сторона определяется отдельно |
| Предусмотрено пломбирование загрузочных люков и сливной арматуры каждого отсека | диаметр сверления 4 мм |
| Предусмотрено пломбирование болтовых креплений загрузочных люков (горловин) и сливных устройств | |
| Защитное ограждение заливных горловин по всей длине сосуда (экологический короб) | |
| Крышка люка алюминиевая, шт | 1 ... 5 |
| Донный клапан пневмоуправляемый Ду100, шт | 1 ... 5 |
| Блок управления донными клапанами | пневматический |
| Дыхательный клапан с огнепреградителем, конструкция исключает пролив при опрокидывании, шт | 1 ... 5 |
| Рукав разгрузочный из композитных материалов, L=4,5м, Ду100 (3"), шт | 2 |
| Пенал пластиковый для разгрузочного рукава, L=4,5м, шт | 2 |
| Байонетные соединения мгновенной беспроливной стыковки | тип MK-VK, Elaflex |
| Защитное устройство (противоподкатный брус и бампер) соответствует требованиям ГОСТ Р41.58-2001 (Правила ЕЭК ООН №58) | |
| Боковое защитное устройство соответствует требованиям ГОСТ Р41.73-99 (Правила ЕЭК ООН №73) | |
| Полная масса, кг | 30 000 |
СХЕМА
|
Если Вы не нашли интересующую Вас Информацию, напишите market@becema.ru




